détails du produit
Certification: CE, FDA, IOS9001
Conditions de paiement et d'expédition:
Quantité minimum de commande: 1 jeu
Prix (USD
Détails d'emballage: emballage en bois standard
Délai de livraison: 30-45 jours
Conditions de paiement: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles par mois
Description détaillée du produit
| Modèle: | RL-P5050-500 | Puissance du laser: | 500W |
|---|---|---|---|
| Source laser: | Max / Raycus / Ipg | Taille de traitement maximale: | 500 * 500mm // 600 * 600mm |
| Vitesse maximale de fonctionnement: | 800mm / s | Système de contrôle: | Cypcut |
| Épaisseur de coupe matérielle: | 0.2-30mm | Alimentation électrique: | AC380V 50Hz / 5KW |
| Précision de positionnement: | ± 0.05mm / 500mm | Code HS: | 8456110090 |
| Paquet de transport: | Carton en bois | Poids: | 1100kg |
| Répétition de la précision de la position: | ± 0.05mm / 500mm | Type de laser: | Fibre Laser |
Matériaux d'application
L'équipement de coupe au laser à fibre convient à la coupe du métal avec tôle en acier inoxydable, tôle en acier doux, tôle en acier au carbone, tôle en acier allié, tôle en acier à ressort, plaque de fer, fer galvanisé, tôle galvanisée, plaque en aluminium, tôle de cuivre et tôle de laiton , Plaque en or, plaque en argent, plaque en titane, tôle, plaque en métal, tubes et tuyaux, etc.
Paramètres de la machine pour générateur laser
| Article | Paramètres |
| Type de laser | Fibre laser |
| Puissance | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Longueur d'onde | 1070-1080nm |
| Efficacité de la conversion électro-optique | 25-30% |
| Route XYZ | 3025mm / 1525mm / 100mm |
| Matériau Epaisseur de coupe | 0.2-8mm |
| Largeur de couture | 0.1-0.2mm |
| Répéter la précision de la position | ± 0.05mm / 500mm |
| Précision de positionnement | ± 0.05mm / 500mm |
| Vitesse maximale | 60000mm / min |
| Vitesse Max. | 25m / min |
| Poids de chargement | 500 kg |
| Poids de la machine | 2300kg |
| Puissance requise | 220V 50Hz / 60Hz |
| Taille de la machine (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |

Configuration du coupeur laser à fibre
| La description | Qté | Original | Marque | |
| 1 | Source laser à fibre optique (500W / 800W) | 1 JEU | Chine | MAX |
| 2 | Tête de découpe laser | 1 PC | Suisse | RAYTOOLS |
| 3 | Lit de machine et accessoires | 1 JEU | Chine | |
| 4 | Commande électrique | 1 JEU | OMRON, Schneider | |
| 5 | Contrôle du circuit de gaz | 1 JEU | Japon | SMC |
| 6 | Rack Précis | Chaque 3SETS | Chine | |
| 7 | Rail de guidage linéaire précis | Chaque 3SETS | Taïwan | PMI |
| 8 | Engrenage planétaire | 3SET | Chine | |
| 9 | Accessoires de lit de machine | 1 JEU | Chine | |
| 10 | Système de découpe numérique | 1 JEU | Etats-Unis | AHEADCUT |
| 11 | Ordinateur de contrôle industriel | 1 JEU | Chine | AHEADCUT |
| 12 | Servo de communication et pilote | 4SETS | Chine | |
| 13 | Unité de refroidissement | 1 JEU | Chine | |
| 14 | Équipement de recyclage des déchets | 1 JEU | Chine |
Travaux d'équipement et exigences environnementales
| Exigence | |
|
1 | Alimentation: alimentation stabilisée régulée: (recommandée) (1) tension de sortie nominale: 220 v (2) fréquence de tension: 50 hz (3) la stabilité de la tension biphasée + 5% (4) le taux de réglage de la tension de sortie: <2% |
| 2 | Découpe avec gaz auxiliaire: Air comprimé sec et propre et oxygène (O2) et azote (N2) de haute pureté, pureté égale à 99,9%. |
| 3 | Matériel de coupe Le matériau en feuille est lisse et lisse; nettoyez la surface |
| 4 | Le dispositif d'alimentation en air comprimé (1) la pression nominale: 14 bar (2) Capacité: 1 m3 |
Théorie Paramètre de coupe
| Puissance (W) | Matériel | Épaisseur (mm) | Vitesse de coupe (m / min) | Gaz |
| 800 | Acier inoxydable | 1 | 8-9 | N2 |
| 2 | 5-6 | N2 | ||
| 3 | 1.8-2 | N2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
| 800 | Acier au carbone | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| Puissance (W) | Matériel | Épaisseur (mm) | Vitesse de coupe (m / min) | Gaz |
| 500 | Acier inoxydable | 1 | 6-8 | N2 |
| 2 | 2-2.2 | N2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
| 500 | Acier au carbone | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













