détails du produit
Description détaillée du produit
Nom du produit: | Precious Fiber Laser Cutter For Advertising Industry Application 5050 | Puissance du laser: | 300w To 800w |
---|---|---|---|
Zone de travail: | 500 * 500mm | Max vitesse de déplacement: | 60m / min |
Précision de positionnement: | ± 0,01-0,03 | Powe Supply: | 3 × 380V ± 10% 220V ± 10% |
Paquet: | Caisse en bois | Garantie: | 1 an |
Precious metal precision laser cutting machine adopts Herolaser original double precious metal recycle system. Imported fiber laser source, high-profile cutting head, high precision rotary servo motors, with professional laser cutting control software and automatic following focalizing system, it can fully automatic adjust the focus position following the heights of bent cutting work piece to ensure the cutting quality.
Automatic feeding system and bangle,rings rotary cutting system can be optional.
Model Features
Original recycle system- full sealed double protection, cavity inner cut, recycle rate is up to 99.95%
High cutting precision, speed fast, narrow cutting seam, little heat-affected area, cutting surface smooth, no burrs.
10 years service life of fiber laser source.
Configuration
# | Article | spécification | Marque | Remarque |
1 | Source laser | 800W | Maxphotonics | |
2 | moteur linéaire | |||
3 | Réseau optique | résolution 0.5μm | Espagne | |
4 | Chauffeur | servotronix | ||
5 | Axe Z Groupe de modules à vis | |||
6 | Tête de découpe laser | BT230 | ||
7 | Rail de guidage linéaire de précision | Hiwin | ||
8 | Marbre | 1800*1350*200 | Shandong | |
9 | Couverture d'orgue | la norme | ||
10 | Matériel d'usinage | la norme | alliage d'aluminium d'aviation |
Paramètre
Taille de travail | 500 × 500 (mm) | |
Max. Accélération | 1,2g | |
AXE X | Max. Vitesse de déplacement | 60m / min |
Route | 500mm | |
Précision de positionnement | ± 0.01mm | |
Précision de répétition | ± 0.004mm | |
AXE Y | Max. Vitesse de déplacement | 60m / min |
Route | 500mm | |
Précision de positionnement | ± 0.01mm | |
Précision de répétition | ± 0.004mm | |
AXE Z | Route | 100mm |
Condition de travail
1 | Température de fonctionnement | -10 ℃ 45 |
2 | Humidité relative | < 90% sans condenseur |
3 | Environnement | Bonne ventilation, pas de vibrations |
4 | Source de courant | 3 × 380V ± 10% 220V ± 10% |
5 | Fréquence de puissance | 50Hz |
Système de contrôle
L'utilisation d'un PC professionnel, d'une interface graphique, facile à utiliser, d'un logiciel de contrôle de découpe professionnel permet de concevoir librement une variété de graphiques et de textes, un traitement en temps réel, une assistance CAO, CorelDraw et d'autres logiciels de cartographie professionnels.
. Commande informatique industrielle de haute qualité
. Système de coupe à commande numérique haute efficacité, facile à utiliser
. Fonction de suivi automatique de l'axe Z